COMITÉ EJECUTIVO
| Presidente | Hernán Eduardo de Solminihac Tampier |
| Primer Vicepresidente/Rep. Especialidad de Civil | Sergio Contreras Arancibia |
| Segundo Vicepresidente | Juan Carlos Latorre Carmona |
| Secretario General | Sergio Alejandro Wilhelm Flores |
| Director Tesorero | María Luisa De La Maza Michelson-Boschaner |
CONSEJEROS NACIONALES
| Raúl Abraham Alcaino Lihn Libre Elección | Manuel Franklin Aparicio Mery Libre Elección |
| Jorge Cristian Letelier Lynch Libre Elección | Eva Andrea Soto Acevedo Libre Elección |
| Rodrigo Barriga Vargas Libre Elección | Miguel Ropert Dokmanovic Libre Elección |
| Ana Teresa Collados Baines Libre Elección | Sergio Demetrio Jara Libre Elección |
| Erwin Alberto Plett Kruger Libre Elección | Luis Osvaldo Aníbal Ayala Mege Libre Elección |
| Silvana Cristina Frontier Frontier Libre Elección | Karin Nancy Angélica Von Osten Yáñez Representante Esp. Química y Biotecnología |
| Sergio Contreras Arancibia Representante Esp. Civil | Raúl Ernesto Villegas Zanon Representante Esp. Naval |
| Sergio Wilhlem Flores Representante Esp. Aeronáutica y del Espacio | Carlos Pastén Abarca Representante Esp. Industrial |
| Luis Díaz Palominos Representante Esp. Comercial y Control de Gestión | Federico Adrián Sobarzo Lorca Representante Esp. Eléctrica |
| Alejandro Schmauk Oelckers Representante Esp. Mecánica | Mauricio Baker Peredo Representante Esp. Defensa |
octubre 26, 2015
El día jueves 22 de octubre en el salón Montt Varas del Palacio de la Moneda se realizó la ceremonia de firma del Proyecto Ley que crea un nuevo Sistema Estadístico Nacional, […]
agosto 6, 2014
El Consejo Nacional en su reunión del día miércoles 6 de agosto eligió la nueva Mesa Directiva que está presidida por el ingeniero Civil Eléctrico Cristian Hermansen Rebolledo, quien hasta ahora se […]


